Promo Pembayaran Payment Gateway Mitra10
Promo Pembayaran Payment Gateway
Periode Februari 2024
Payment gateway Mitra10 menawarkan kemudahan transaksi dengan berbagai bank, termasuk Panin Bank, Mandiri, Citibank, BCA, BNI, Digibank by DBS, BSI, Mega, UOB, dan Permata. Pelanggan dapat memilih bank preferensi mereka untuk pembayaran barang.
Integrasi yang baik antara Mitra10 dan bank-bank mitra memastikan proses pembayaran yang cepat dan aman, meningkatkan pengalaman belanja online secara signifikan.
⇒ KARTU KREDIT
| PANIN BANK - Min.Trx Rp.5.000.000,- Max.Disc Rp.300.000,- - Berlaku hanya di hari Senin & Rabu - 01 Februari sd 30 Juni 2024 | MANDIRI - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.150.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu & Minggu - 01 sd 29 Februari 2024 |
| CITIBANK - Min.Trx Rp.5.000.000,- Max.Disc Rp.200.000,- - Berlaku hanya di hari Jumat Sabtu & Minggu - 01 sd 29 Februari 2024 | BNI - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.100.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu - Berlaku di Mitra10 Nasional kecuali Mitra10 Bali, Kalimalang & Cibubur - 01 sd 29 Februari 2024 |
| BNI CSA - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.100.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu - Berlaku di Mitra10 Nasional kecuali Mitra10 Bali, Kalimalang & Cibubur - 01 sd 29 Februari 2024 | BNI CSA - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.150.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu - Berlaku khusus di Mitra10 Bali, Kalimalang & Cibubur - 01 sd 29 Februari 2024 |
| BNI - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.150.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu - Berlaku khusus di Mitra10 Bali, Kalimalang & Cibubur - 01 sd 29 Februari 2024 | DIGIBANK by DBS - Min.Trx Rp.5.000.000,- Max.Disc Rp.500.000,- - Berlaku hanya di hari Kamis - 01 Februari sd 30 Juni 2024 |
| MEGA - Min.Trx Rp.2.000.000,- Max.Disc Rp.100.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu & Minggu - 01 sd 29 Februari 2024 | PERMATA - Min.Trx Rp.2.000.000,- Max.Disc Rp.100.000,- - Berlaku hanya di hari Sabtu - 01 sd 29 Februari 2024 |
| UOB - Min.Trx Rp.5.000.000,- Max.Disc Rp.200.000,- - Berlaku hanya di hari Jumat Sabtu & Minggu - 01 sd 29 Februari 2024 | BSI - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.250.000,- - Berlaku hanya di hari Jumat Sabtu & Minggu - 01 sd 29 Februari 2024 |
| BCA - Min.Trx Rp.3.000.000,- Max.Disc Rp.250.000,- - Berlaku hanya di hari Rabu - Sabtu - 21 sd 24 Februari 2024 |
⇒ CASHBACK
| MAYBANK - Min.Trx Rp.5.000.000,- Cashback Rp.200.000,- - Min.Trx Rp.30.000.000,- Cashback Rp.1.000.000,- - 1 Bulan 1 Kali Transaksi/Kartu - Wajib cicilan - Tidak berlaku pecah receipt - Cashback akan muncul di bill selanjutnya max.2 bulan dari transaksi - 01 FEBRUARI 2024 - 31 JANUARI 2025 |
⇒ KARTU DEBIT
| PERMATA - Min.Trx Rp.1.000.000,- Max.Disc Rp.150.000,- - Berlaku hanya di hari Minggu 01 - 29 Februauri 2024 | BTN - Min.Trx Rp.1.000.000,- Max.Disc Rp.300.000,- - Berlaku setiap hari 01 - 29 Februauri 2024 |
⇒ CICILAN KARTU KREDIT
| BANK | MIN. TRAKSASI | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
| BCA | Rp1,500,000.00 | V | V | |
| MANDIRI | Rp1,500,000.00 | V | ||
| BNI | Rp1,500,000.00 | V | ||
| DBS | Rp1,500,000.00 | V | V | |
| HSBC | Rp1,500,000.00 | V | ||
| PERMATA | Rp1,500,000.00 | V | ||
| MAYBANK | Rp1,500,000.00 | V | ||
| BSI | Rp1,500,000.00 | V | ||
| OCBC | Rp1,500,000.00 | V | V | V |
| PANIN BANK | Rp1,500,000.00 | V | V | |
| CIMBNIAGA | Rp1,500,000.00 | V | ||
| JENIUS BTPN | Rp3,000,000.00 | V | V | |
| UOB | Rp1,500,000.00 | V | ||
| UOB | Rp3,000,000.00 | V | ||
| DANAMON | Rp3,000,000.00 | V | ||
| DANAMON | Rp3,000,000.00 | V |
⇒ CICILAN TANPA KARTU KREDIT
| KREDIVO SEMUA PENGGUNA - Min.Trx Rp.1.000.000,- Max.Disc sd Rp.500.000,- - Berlaku cicilan tenor 6 & 12 Bulan - Kuota 180/hari (info kuota bisa cek di aplikasi kredivo) - 01 - 29 Februari 2024 PENGGUNGA BARU - Min.Trx Rp.50.000,- Max.Disc sd Rp.50.000,- - Berlaku semua tenor - Kuota 300/hari (info kuota bisa cek di aplikasi kredivo) - 01 - 29 Februari 2024 |
|
INDODANA ELECTION DAY (PEMILU) PAY DAY (GAJIAN) Additional SKB |
| HCI - Bebas 1x Cicilan - 01 - 29 Februari 2024 |
|
AKU LAKU |
| AEON - Min.trx Rp.3.000.000,- - Berlaku Member & Non Member - Kategori Produk CO, PC, EL, OT (FU, HE, SP, CM, CA, FA) "- Biaya Admin : Nilai pembiayaan Rp.3.000.000,- s.d Rp.16.999.999,- admin fee Rp.0,- Nilai pembiayaan Rp.17.000.000,- s.d Rp.20.000.000,- admin fee Rp.200.000,- *Pekanbaru, Makassar, Denpasar, admin fee yang berlaku Rp.199.000,-" - Tenor 12, 15, 18 dan 24 bulan - DP & IP berdasarkan skor kredit konsumen - Berlaku di toko tertentu - Periode 01 - 29 Februari 2024 |
Sedang mencari perlengkapan rumah atau bahan bangunan untuk renovasi rumahmu? Temukan beragam rekomendasi terbaik dari Mitra10!